AF मालिका फोर्थ पंप
| पंप मॉडेल | क्षमता (m³/ता) | डोके(मी) | गती (r/min) | प्रभाव.(%) | शक्ती(kw) | व्यासाचा | |
| इनलेट(मिमी) | आउटलेट(मिमी) | ||||||
| 2QV-AF | ७.६-४२.८ | 6-29.5 | 800-1800 | 45 | 15 | 100 | 50 |
| 3QV-AF | २३-७७.४ | ५-२८.० | 700-1500 | 55 | १८.५ | 150 | 75 |
| 4QV-AF | 33-187.2 | ५-२८.० | 500-1050 | 55 | 37 | 150 | 100 |
| 6QV-AF | 80-393 | ५-२५.० | 250-680 | 55 | 75 | 200 | 150 |
| 8QV-AF | १२६-५७५ | ५.८-२५.५ | 350-650 | 55 | 110 | 250 | 200 |







